Календарь авиатуров
МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТУРОПЕРАТОРОВ :
2025 | ||||
Экскурсионные туры от Nolta-Tur |
||||
23.06-04.07.2025 | 12 | 1465 | ||
Все краски Грузии | 14.08-22.08.2025 | 9 | 1150 | |
Тур "Три страны Кавказа" — Грузия, Азербайджан и Армения в одном путешествии! | 01.09-12.09.2025 | 12 | 1635 | |
Жемчужины Узбекистана | 26.09-03.10.2025 17.10-24.10.2025 |
8 | 1530 | |
Магия Рождества с Грузии | 20.12-28.12.2025 | 9 | 950 | |
Экскурсионные туры от партнеров![]() |
||||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ 10 ДНЕЙ | 05.11-14.11.2025 | 10 | 1838 | |
Шри-Ланка | 04.12-17.12.2025 | 14 | 1798 | |
Шри-Ланка 14 дней | 16.10-29.10.2025 | 14 | 1798 | |
ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК ИНДИИ + ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ НА ГОА | 07.11-20.11.2025 | 14 | 1798 | |
КУБА С ЭКСКУРСИЯМИ И ПЛЯЖНЫМ ОТДЫХОМ НА ВАРАДЕРО | 07.11-21.11.2025 | 2398 | ||
РУМЫНИЯ-БОЛГАРИЯ с отдыхом у моря на курорте Золотые пески | 2025 год по графику | 8 | 678 | |
Босния - Хорватия с отдыхом на море | 2025 год по графику | 8 | 678 | |
Черногория с отдыхом у моря и экскурсиями | 2025 год по графику | 8 | 588 | |
Словения - Хорватия с отдыхом на море | 2025 по графику | 8 | 608 | |
Райский отдых на острове Бали + Сингапур 14 дней | 07.05-20.05.2025 | 14 | 1498 | |
БАЛИ - 14 ДНЕЙ | 2025 | 14 | 1638 | |
БАЛИ 16 ДНЕЙ | 2025 | 16 | 1698 | |
БЕЛЬГИЯ - ГОЛЛАНДИЯ парк цветов «Кёкенхоф» | 08.04-15.04.2025 | 8 | 658 | |
Бельгия - Голландия - парк цветов Кёкенхоф (перелёт в Кельн) | 08.04-15.04.2025 | 8 | 661 | |
Греция. Экскурсии и отдых на Олимпийской Ривьере. | 2025 год по графику | 8 | 648 | |
АВИА ТУР НА КРИТ С ОТДЫХОМ У МОРЯ И ЭКСКУРСИЯМИ | 2025 по графику | 8 | 728 | |
Париж-Брюссель-Амстердам-Дюссельдорф | 2025 год по графику | 5 | 688 | |
АВИАТУР В СТАМБУЛ |
24.04-28.04.2025
|
5 | 728 | |
Албания. Отдых на море с экскурсиями | 2025 год по графику | 8 | 658 | |
Африканская сказка.Сафари и отдых на побережье Кении | 07.04-17..04.2025 | 11 | 3098 | |
Королевство Таиланд. Экскурсии с отдыхом на побережье Андаманского моря | 18.08-01-09-2025 | 15 | 1748 | |
ТАИЛАНД. ЭКСКУРСИИ С ОТДЫХОМ НА ПОБЕРЕЖЬЕ АНДАМАНСКОГО МОРЯ - 13 ДНЕЙ | 03.05-15-05-2025 | 13 | 1798 | |
ТАИЛАНД. ЭКСКУРСИИ С ОТДЫХОМ НА ПОБЕРЕЖЬЕ АНДАМАНСКОГО МОРЯ - 14 дней | 04.09-17.09.2025 | 14 | 1798 | |
ТАИЛАНД. ЭКСКУРСИИ С ОТДЫХОМ НА ПОБЕРЕЖЬЕ АНДАМАНСКОГО МОРЯ - 15 ДНЕЙ | 13.10-27.10.2025 | 15 | 1898 | |
ТАИЛАНД. ЭКСКУРСИИ С ОТДЫХОМ НА ПОБЕРЕЖЬЕ АНДАМАНСКОГО МОРЯ - 16 дней | 11.11-26.11.2025 | 16 | ||
Китай |
2025 год по графику
|
12 | 1698 | |
АВИАТУР В ТАЙВАНЬ | 04.03-12.03.2025 18.04-26.04.2025 |
10 | 1798 | |
США | 01.05-11.05.2025
15.09-25.09.2025
|
1798 | ||
Западное побережье США (Лос-Анджелес, Сан-Диего, Лас-Вегас, Гранд- Каньон, Долина Огня) | 10.11-21.11.2025 | 1748 | ||
Сингапур - Малайзия - Бруней. Экскурсии и отдых на островах Лабуан и Борнео - 15 дней | 06.09-20.09.2025 | 15 | 1798 | |
АВСТРАЛИЯ - СИНГАПУР - НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 07.05-20.05.2025 | 14 | 2998 | |
Сингапур - Австралия | 14.10-28.10.2025 | 15 | 2628 | |
Бразилия. Экскурсии + отдых у океана 16 дней |
2025 по графику
|
16 | 1928 | |
Бразилия - Перу | 08.09-23.09.2025 | 16 | 3098 | |
АВИАТУР ВО ВЬЕТНАМ С ОТДЫХОМ НА КУРОРТЕ НЯЧАНГ | 08.09-23.09.2025 | 16 | 1998 | |
Испания. Коста-дель-Соль | 2025 год по графику | 8 | 818 | |
ИСПАНИЯ. КОСТА-ДЕЛЬ-СОЛЬ (ВЫЛЕТ ИЗ ТАЛЛИНА) | 2025 год по графику | 8 | 868 | |
Испания классическая (Барселона, Валенсия, Гранада, Севилья, Кордоба, Мадрид, Толедо, Эскориал, Сарагоса) | 06.03-13.03.2025 07.05-14.05.2025 |
8 | 798 | |
Испания. Коста-Брава / Коста-дель-Маресме | 2025 год по графику | 8 | 698 | |
КОСТА-БРАВА / КОСТА-ДЕЛЬ-МАРЕСМЕ ( RYANAIR ) | 2025 по графику | 8 | 678 | |
Аликанте с отдыхом у моря и экскурсиями | 2025 год по графику | 8 | 818 | |
БАРСЕЛОНА City Tour | 2025 по графику | 5 | 399 | |
Рим City Tour | 2025 год по графику | 4 | 349 | |
ЗАГАДОЧНАЯ ИТАЛИЯ ИЗ Риги | 2025 по графику | 8 | 618 | |
Остров солнца - Сардиния | 2025 год по графику | 8 | 878 | |
Неаполитанский мотив (Неаполь, Помпеи, Капри ,Рим, Сорренто) | 2025 по графику | 8 | 718 | |
Тайны Северной Италии | 2025 по графику | 5 | 678 | |
Северная Италия | 2025 по графику | 8 | 738 | |
Палермо, Катания, Этна и другие тайны Сицилии | 2025 по графику | 8 | 888 | |
Португалия | 2025 по графику | 8 | 788 | |
Отдых в Португалии на побережье Алгарве | 2025 по графику | 8 | 838 | |
Сицилия – Калабрия | 2025 по графику | 8 | 738 | |
КЛАССИЧЕСКАЯ МЕКСИКА | 28.03-12.04.2025 05.09-21.09.2025 |
16 | 2158 | |
МЕКСИКА - ЗАГАДКИ АЦТЕКОВ И МАЙЯ | 2024-2025 по графику | 14 | 1828 | |
Мальта | 2024 год по графику | 5/8 | 419 | |
АВИАТУР В ШВЕЙЦАРИЮ | 2024 год по графику | 6 | 678 | |
Неизведанная Япония 13 дней (Осака, Киото, Нара, Химедзи) | 18.07-31.07.2025 22.08-03.09.2025 |
13 | 1988 | |
Япония | 01.10-12.10.2025 | 12 | 2098 | |
Рождество в Японии | 15.12-27.12.2025 | 13 | ||
Лето/осень 2025 чартерные рейсы от туроператоров- пляжные туры
|
||||
Турция/Анталия | 04.06-07.11.2025 | 4-21 | 499 | |
Кипр/ Ларнака | 19.09-24.10.2025 | 7,14 | 755 | |
Греция, Крит | 26.04-22.10.2025 | 7.10.14 | 550 | |
Греция, Родос | 22.04-22.10.2025 | 7-14 | 399 | |
Албания | 02.06-22.09.2025 | 7,14 | ||
Испания/Барселона | 17.05-05.07.2025 06.09-11.10.2025 |
7,14 | ||
Испания/Малага | 19.04-28.,06.2025 06.06-25.10.2025 |
7,14 | ||
Италия/Сицилия | 18.09-09.10.2025 | 7,14 | 559 | |
Италия/Ламеция | 18.09-09.10.2025 | 7,14 | 699 | |
Португалия/Мадейра | 22.09-03.11.2025 | 7,14 | 769 | |
Болгария, Бургас | 04.06-05.09.2025 | 7,10,14 | 465 | |
Черногория-Тиват |
05.05-12.10.2025
|
7,10,11,14 | 419 | |
Тунис | 10.09-24.10.2025 | 7,14 | 595 | |
Зима 2024-2025 | ||||
Куба /Гавана | 06.12-28.02.2025 по графику | 12 | 1755 | |
Маврикий | 20.12-08.03.2025 по графику | 11 | 1695 | |
Мексика/ Канкун | 11.11-17.03.2025 | 13 | 1299 | |
Мальдивы /Мале | 31.10-2.03.2025 по графику | 11 | 2009 | |
Тенерифе | 2024-2025 | 7-14 | ||
Гран-Канария | 2024-20205 | 7-14 | ||
Египет Хургада | 2024-2025 | 7-14 | ||
Eгипет, Шарм Эль Шейх | 2024-2025 | 7-14 | ||
Тайланд | 14.10-31.03.2025 | 14 | 1249 | |
Сейшелы/Маэ | 10.11-16.03.2025 | 10 | 1445 | |
Вьетнам/ Хошимин | 27.11-25.03.2025 | 12-13 | 1199 | |
Индонезия/Бали | 24.10-27.03.2025 | 14 | 1519 | |
Доминиканская республика/Пунка Кана | 11.12-08.03.2023 | 13 | 1759 | |
Танзания | 09.10-28.03.2025 | 10-12 | 1499 | |
Шри Ланка/Коломбо | 04.11-13.03.2025 | 12 | 1499 | |
27.01-13.03.2025 | 13 | 1289 |
В СТОИМОСТЬ ЧАРТЕРНОГО ТУРА ВХОДИТ:
— Перелет Таллинн — место назначения — Таллинн
— Проживание в отеле
— Питание согласно выбраному
— Групповой трансфер а/п — отель — а/п
— Услуги представителя